적용 Application : Sony bio note PC
SSD 용량 : 256G(64G * 4 Raid0로 구성)
불량현상 : SSD 3개중 1개 하드웨어 불량으로 인한 인식불가 상태
복구결과 : 100%복구완료
적용 Application : Sony bio note PC
SSD 용량 : 256G(64G * 4 Raid0로 구성)
불량현상 : SSD 3개중 1개 하드웨어 불량으로 인한 인식불가 상태
복구결과 : 100%복구완료
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | DB | COB 메모리 복구시 참고사항 | admin | 2011.06.11 | 6284 |
공지 | COB USB메모리 확인 방법 | admin | 2011.06.02 | 6307 | |
115 | HDD | ST2000LM007 복구사례 | master | 2017.01.31 | 87 |
114 | 메모리 | USB 메모리 타업체 불가건 복구 | admin | 2012.02.02 | 2140 |
113 | HDD | B업체 하드 복구불가건 | admin | 2012.02.02 | 2160 |
112 | 메모리 | USB 8G 복구 | admin | 2011.11.22 | 1874 |
» | SSD | SSD 256G 인식불량 하드웨어복구 | admin | 2011.08.16 | 2381 |
110 | COB | COB USB 4G(PNY) 복구결과 | admin | 2011.08.16 | 1719 |
109 | COB | COB USB 8G 인식불량 복구 | admin | 2011.05.23 | 1512 |
108 | COB |
COB USB 8G 복구 불가
![]() |
admin | 2011.05.19 | 1518 |
107 | COB | COB USB 4G 하드웨어불량 복구 | admin | 2011.05.19 | 1267 |
106 | COB |
COB 방식 USB 8G 인식불량(Broken)복구
![]() |
admin | 2011.04.22 | 1824 |
105 | COB |
COB방식 적용 Micro SD 인식불량 복구
![]() |
admin | 2011.04.19 | 1904 |
104 | COB | COB 4G 인식불량 복구불가 | admin | 2011.04.07 | 1232 |
103 | 메모리 | SANDISK CF 16G 복구성공 | admin | 2011.04.06 | 1557 |
102 | 메모리 | A복구업체 USB메모리 인식불량 | admin | 2011.03.30 | 1751 |
101 | HDD | A복구업체 WD HDD 3.5" 인식불량 | admin | 2011.03.30 | 1574 |
100 | HDD | A복구업체 Seagate HDD 3.5" 인식불량 | admin | 2011.03.30 | 1528 |
99 | COB |
micro SD 2G 복구
![]() |
admin | 2011.07.18 | 1814 |
98 | COB | COB USB 4G(Comflash) 복구 | admin | 2011.06.17 | 1586 |
97 | COB |
COB SDHC 메모리 32G(silicon power) 인식불량 복구결과
![]() |
admin | 2011.06.16 | 1600 |